| 9A1 | Elért pontok: | OPAC |
| Bende Noémi | 9 | 1139 |
| Boross Katalin | 8 | 1141 |
| Brád Anett Hajnalka | 11 | 1142 |
| Csapó Nikolett | 8 | 1143 |
| Dobrai Csenge | 9 | 1145 |
| Fodor Márk | 3 | 1146 |
| Juhász Viktória | 8 | 1152 |
| Kapitány Laura | 9 | 1153 |
| Kéry Nikolett | 10 | 1155 |
| Knausz Anna Viktória | 9 | 1156 |
| Lakatos Bence | 7 | 1159 |
| Maly Dorottya | 9 | 1160 |
| Schwartz Alexandra | 9 | 1164 |
| Tóth Viktória Krisztina | 8 | 1169 |
| Turcsányi Bence | 3 | 1171 |
| Varona Puerta Liliána | 9 | 1173 |
| Zsigmond Júlia | 9 | 1174 |
| 9C2 | Elért pontok: | OPAC |
| Márványkövi Renáta | 11 | 1120 |
| Mitsányi Réka | 1 | 1121 |
| Pacsuta Lilla | 11 | 1122 |
| Pálfy Tamás | 2 | 1123 |
| Rajczy István | 10 | 1124 |
| Sinka Dóra | 11 | 1125 |
| Sipos Barbara | 9 | 1126 |
| Sólyom Zita | 1 | 1127 |
| Szabó Barnabás | 4 | 1128 |
| Szécsi Emese | 11 | 1129 |
| Szigetvári György Sándor | 11 | 1130 |
| Thén Wanda | 11 | 1131 |
| Tóth Barbara | 4 | 1132 |
| Tőke Klorinda Ágota | 10 | 1133 |
| Vajnági Nicolett | 2 | 1134 |
| Varga Péter | 1 | 1135 |
| Wágner Gréta Anna | 9 | 1136 |
| Zente Alexandra | 11 | 1137 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése